Fregadora Mmg 85B de ocasión, completamente revisada y con baterías, labios y cepillo totalmente nuevos. Mmg 85B Una gama de fregadoras adecuadas para la limpieza de mantenimiento para cualquier superficie comercial de hasta 5100 metros cuadrados. Las fregadoras MMg de Fimap representan un método de trabajo completo, sostenible, confiable y sobre todo conveniente. Han sido diseñados para brindar un enorme beneficio económico en la limpieza de los pisos.
Es decir, quien elige una fregadoras adecuadas MMg comienza a ganar dinero desde el momento de la compra, teniendo en cuenta el precio extremadamente interesante, durante su uso gracias al completo equipamiento de todos los sistemas sostenibles de Fimap que reducen el desperdicio y el consumo.
MMg son máquinas de fregado autopropulsadas, disponibles con baterías, fabricadas con 2 cepillos de disco de 85.
DESCRIPCION TÉCNICA | Unidad | MMg 85B |
Anchura de trabajo | mm | 850 |
Anchura boquilla de aspiración | mm | 1085 |
Capacidad de trabajo hasta | m2/h | 5100 |
Cepillos de disco | Nr / Ø | 2 / 430 |
Revoluciones de los cepillos | rpm | 170 |
Motor cepillos | V / W | 24 / 450 |
Presión en los cepillos | kg | 30 – 60 |
Motor tracción | V / W | 24 / 400 |
Rueda tracción | Ø mm | 220 |
Velocidad de avance | km/h | 0+6 |
Declive superable con plena carga | % | 10 |
Motor aspiración | V / W | 24 / 310 |
Depresión aspirador | mbar | 160 |
Ruedas traseras elásticas | Ø mm | 300×70 |
Tanque solución | l | 110 |
Tanque recuperación | l | 125 |
Tanque detergente (sólo en versión FSS) | l | 5 |
Diámetro de virada | mm | 1910 |
Longitud máquina | mm | 1495 |
Altura máquina | mm | 1320 |
Anchura máquina (sin boquilla de aspiración) | mm | 855 |
Habitáculo baterías (l x A x h) | mm | 384x520x340 |
Tensión nominal baterías | V | 24 |
Peso baterías (Máx.) | kg | 136 |
Peso máquina (en vacío y sin baterías) | kg | 223 |
Peso máquina en orden de marcha (máquina + baterías + agua + operador) | kg | 544 |
Otros productos: FREGADORA FIMAP GMG
There are no reviews yet.