Para empezar, la fregadora de suelos versatil, increíble productividad y extremadamente silenciosa. Es la fregadora más ergonónomica disponible.
Es decir, que nunca antes había existido mejor combinación de fregadora versatil. Con diseño, ergonomía, modernidad, alto rendimiento y tracción. Es la más completa gama de fregadoras de conductor.
En resumen, para la limpieza de grandes áreas.
-
- Nivel de ruido sumamente bajo, 58 dB
- El ancho de fregado de 86 cm, la velocidad de 5,6 km/h y los depósitos de gran capacidad, ofrecen una alta productividad
- La robustez y ergonomía combinadas con los mejores materiales ofrecen más fiabilidad y durabilidad
- Dispone de sistema EDS para ahorrar tanto gastos de agua como detergente y optimizar el proceso de limpieza
- Los grupos de cepillos intercambiables permiten escoger entre 3 tamaños de disco diferentes o 71 cm cilíndrico
Producto seleccionado | |||
---|---|---|---|
Detalles del producto | Referencia 9087240020 | Referencia 9087246020 | Referencia 9087247020 |
Potencia (W) | 1420 | 1820 | 1420 |
Caudal (l/seg) | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
Vacio (KPA) | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
Voltaje (V) | 24 | 24 | 24 |
Nivel de presión sonoro dB(A) | 58 | 58 | 58 |
Velocidad máxima (KM/H) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Largo x ancho x alto (mm) | 1500x600x1050 | 1470x600x1050 | 1570x600x1050 |
Velocidad cepillo (RPM) | 220 | 613 | 220 |
Depósito solución limpiadora/recuperación (L) | 85/85 | 85/85 | 85/85 |
Tipo clavija | – | – | – |
Presión cepillo (kg) | 32/52 | 35 | 32/52 |
Ancho de fregado (mm) | 660 | 710 | 860 |
Radio de giro (CM) | 200 | 200 | 200 |
Rendimiento teórico/práctico (M2/H) | 3700/2200 | 3980/2390 | 4820/2895 |
Clase de aislamiento | III | III | III |
Diámetro cepillo/disco (mm) | 330/330 | – | 430/432 |
Clase de proteccion ip | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Peso neto (kg) | 178 | 178 | 178 |
Caudal de aire (l/m) | 1.1/3.4 | 1.1/3.4 | 1.1/3.4 |
Ancho boquilla aspiración (MM) | 890 | 890 | 1040 |
Potencia motor aspiración | 420 | 420 | 420 |
Potencia del motor de tracción | 200 | 200 | 200 |
Máximo tiempo de funcionamiento | 4.3 | 3.3 | 4.3 |
Motor cepillo (W) | 2 x 400 | 2 x 600 | 2 x 400 |
Peso bruto (kg) | 470 | 470 | 470 |
Tipo y cantidad de cepillos | 2 Disc | 2 Cylindrical | 2 Disc |
Versión cepillo disco | | No disponible | |
Protectores frontal y lateral | | | |
Paro automático cepillo | | | |
Versión cepillo cilíndrico | No disponible | | No disponible |
Paro automático solución de limpieza | | | |
Depósito para recogida de residuos | No disponible | | No disponible |
Grupo cepillos intercambiable | | | |
Presión cepillo ajustable | | No disponible | |
Asa ajustable | | | |
Enganche cepillo on-off | | No disponible | |
Panel de control one touch | | | |
Tapa extraíble | | | |
Indicador del nivel de agua | | | |
Bandeja de residuos | | | |
Ecoflex preparado | | | |
Otros productos: FREGADORA FIMAP GMG
There are no reviews yet.