En primer lugar, a nueva generación Nilfisk de Fregadoras Automaticas supera las necesidades de los profesionales de la limpieza moderna.
Por lo tanto, tiene una mayor fiabilidad, tracción excepcional, un bajo nivel sonoro que permite la limpieza incluso en las áreas más sensibles al ruido y una asombrosa eficacia de fregado y rendimiento.
Además, las Fregadoras Automaticas, incluye el sistema EDS de ahorro de agua y detergente y el sistema Evergreen TM de control del consumo. Garantiza una limpieza” verde” ofreciendo un mayor poder de limpieza cuando sea necesario. C
EN resumen, convirtiendo a la fregadora de suelos Automática BR 755/755C/855 en la mejor opción.
-
- Menú flexible que permite adaptar la máquina a usos específicos
- Panel de control táctil e impermeable simplifica el uso para un mejor resultado
- Fácil de usar y alta productividad
- Alta maniobrabilidad permite la limpieza en zonas congestionadas
- La posibilidad de presión ajustable de fregado permite un óptimo resultado independientemente de la zona a limpiar
- Tres etapas de aspirado integrado que reduce el nivel de ruido a tan sólo 63 dB (A)
- Nueva boquilla de secado: compacta, fácil de adaptarse y más reactiva
- Gran compartimiento para las baterías: permite un cofre de 36O
Producto seleccionado | |||
---|---|---|---|
Detalles del producto | Referencia 56601014 | Referencia 56601015 | Referencia 56601016 |
Potencia (W) | 2040 | 2160 | 1920 |
Caudal (l/seg) | 29.7 | 29.7 | 29.7 |
Vacio (KPA) | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
Voltaje (V) | 24 | 24 | 24 |
Nivel de presión sonoro dB(A) | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
Velocidad máxima (KM/H) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Largo x ancho x alto (mm) | 1520x770x1310 | 1520x920x1310 | 1520x800x1310 |
Velocidad cepillo (RPM) | 250 | 250 | 900 |
Depósito solución limpiadora/recuperación (L) | 106/106 | 106/106 | 106/106 |
Presión cepillo (kg) | 40/65/96 | 40/65/96 | 27/36/45 |
Ancho de fregado (mm) | 710 | 860 | 710 |
Radio de giro (CM) | 163 | 171 | 163 |
Subida de rampa % | 16 | 16 | 16 |
Rendimiento teórico/práctico (M2/H) | 4470/3130 | 5360/3750 | 4470/3130 |
Clase de aislamiento | III | III | III |
Diámetro cepillo/disco (mm) | 355/355 | 430/432 | – |
Clase de proteccion ip | IPX3 | IPX3 | IPX3 |
Peso neto (kg) | 244 | 333 | 244 |
Caudal de aire (l/m) | 1.4/3.5 | 1.4/3.5 | 1.4/3.5 |
Potencia motor aspiración | 560 | 560 | 560 |
Máximo tiempo de funcionamiento | 4.7 | 4.7 | 4.9 |
Motor cepillo (W) | 480 | 480 | 373 |
Tamaño compartimiento bateria (LXANXAL) (MM) | 667x406x533 | 667x406x533 | 667x406x533 |
Peso bruto (kg) | 658 | 658 | 658 |
Tipo y cantidad de cepillos | 2 Disc | 2 Disc | 2 Cylindrical |
Volante y asiento ajustables | | | |
Alarma aviso marcha atrás | | | |
Panel de control one touch | | | |
Ruedas de poliuretano delantero trasero | | | |
Manguera de succión externa | | | |
Escurridor compacto concepto | | | |
Bandeja de residuos | | | |
Ecoflex preparado | | | |
Boquilla de secado | | | |
Otros productos: FREGADORA FIMAP GENIE B OCASION
There are no reviews yet.