La fregadora de suelos Nilfisk SC6500 es la maquina productiva para limpiar y secar grandes áreas. Ofrece el mejor rendimiento en limpieza de su clase, incluiendo el sistema Ecoflex.
Al ser fácil de usar por el personal – incluso para tareas de limpieza duras – la SC6500 es ideal para grandes supermercados, almacenes, aeropuertos, industrias alimentarias e industrias pesadas.
La nueva maquina productiva SC6500 está disponible en 4 versiones diferentes ofreciendo la elección entre dos anchos de fregado y entre disco o cilíndrica.
El resultado es una máquina insuperable en su clase hablando del rendimiento de limpieza.
La necesidad de una gran productividad al limpiar grandes áreas se satisface gracias a los grandes beneficios que aporta la SC6500.
Tiene un ancho de fregado de hasta 1300 mm y una capacidad del depóstio de agua de 265 L. Permite al operario trabajar hasta 1,5 horas antes de volver a llenarlo.
La maquina productiva lleva incorporado un nuevo motor de tracción con una velocidad de trabajo más alta. El nivel sonoro se reduce significativamente y este le permite trabajar en áreas sensibles al ruido. También hay que tener en cuenta que el coste total del propietario se reduce gracias a que el motor está libre de mantenimiento y lleva incorporado una reductora de alta calidad.
-
- Ancho de fregado de hasta 1300mm asegurando una gran productividad
- La capacidad del depósito de agua es de 265 L y este permite al operario una autonomía de 1,5 horas de trabajo sin tener que llenarlo
- Gran presión del cepillo, secado muy eficiente gracias al motor potente de la aspiradora
- El motor de tracción reduce el coste total gracias al no tener necesidad de mantenimiento y lleva incorporado una reductora de alta calidad
- Bajo nivel sonoro que permite trabajar en horario diurno o nocturno en áreas sensibles al ruido
- El control One Touch hace que conducir y controlar la SC6500 sea fácil
- El sistema Ecoflex reduce el coste ahorrando agua y detergente, algo esencial cuando se trata de limpiar grandes áreas
| Producto seleccionado | |||
|---|---|---|---|
| Detalles del producto | Referencia 56414022 | Referencia 56414023 | Referencia 56414024 |
| Voltaje (V) | 36 | 36 | 36 |
| Velocidad máxima (KM/H) | 9 | 9 | 9 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 1870x1080x1480 | 1870x1210x1480 | 1870x1330x1480 |
| Velocidad cepillo (RPM) | 240 | 630 | 225 |
| Depósito solución limpiadora/recuperación (L) | 265/265 | 265/265 | 265/265 |
| Capacidad batería (Ah/5) | 480 | 480 | 480 |
| Peso envío (kg) | 1266 | 1314 | 1312 |
| Presión cepillo (kg) | 43/90/145 | 38/54/90 | 43/90/145 |
| Ancho de fregado (mm) | 1000 | 1000 | 1300 |
| Radio de giro (CM) | 214 | 214 | 214 |
| Subida de rampa % | 10.5-16 | 10.5-16 | 10.5-16 |
| Rendimiento teórico/práctico (M2/H) | 9000/6300 | 9000/6300 | 11700/8190 |
| Diámetro cepillo/disco (mm) | 510/508 | – | 430/432 |
| Clase de proteccion ip | IP3X | IP3X | IP3X |
| Bomba liq. limpieza min/max (LTR/MIN A 100PSI) | 3.1-9.4 | 3.1-9.4 | 3.1-9.4 |
| Nivel de ruido dB(A) | 70 | 70 | 70 |
| Potencia motor aspiración | 560-3 stages | 560-3 stages | 560-3 stages |
| Potencia del motor de tracción | 1400 | 1400 | 1400 |
| Máximo tiempo de funcionamiento | 5 HOURS | 5 HOURS | 5 HOURS |
| Motor cepillo (W) | 1×2240 | 2×1120 | 3×1120 |
| Escobilla de goma ancho (cm) | 125 | 125 | 145 |
| Peso bruto (kg) | 1460 | 1508 | 1506 |
| Tipo y cantidad de cepillos | 2 Disc | 2 Cylindrical | 3 Disc |
| Alzamiento automático boquilla en marcha atrás | | | |
| Alarma aviso marcha atrás | | | |
| Labios que se pueden utilizar por los 4 bordes | | | |
| Panel de control one touch | | | |
| Cubierta cilíndrica | No disponible | | No disponible |
| Cubierta de disco | | No disponible | |
| Ecoflex preparado | | | |
| Escurridor ruptura clips | | | |
| Manguera de drenaje con control de flujo | | | |
| Boquilla de secado | | | |
Otros productos: FREGADORA FIMAP GL










There are no reviews yet.