La SC450 se suma a la larga tradición del siglo que Nilfisk lleva diseñando y fabricando equipos de limpieza que combinan rendimiento, fiabilidad, productividad y facilidad de uso en una fregadora con un diseño compacto y eficiente en costes.
La SC450 ofrece el mismo rendimiento en suelos de escuelas, hospitales, tiendas, almacenes, oficinas o cualquier tipo de negocio. Ha sido diseñada pensando en el confort, la eficiencia y el ahorro de costes gracias a su bajo nivel de mantenimiento, consumo de agua, químico y energía. Para gestores o operarios la SC450 es una elección segura y fácil.
-
- Bajo nivel sonoro
- Depósito de polietileno
- Desbloqueo automático de boquilla de aspiración ante choques o golpes
- Evita roturas y asegura una larga vida útil del equipo
- Facilidad de uso y confort asegurados gracias al paro automático del motor de aspiración, cepillos y agua una vez lleno el depósito de recuperación
- Amplio depósito de recuperación con tapa extraíble
- La mayoría de sus componentes electrónicos tienen un tratamiento de resistencia al agua
Producto seleccionado | ||
---|---|---|
Detalles del producto | Referencia 9087372020 | Referencia 9087370020 |
Potencia (W) | 1650 | 810 |
Caudal (l/seg) | 36 | 23 |
Longitud cable eléctrico (m) | 20 | – |
Velocidad cepillo/disco (RPM) | 150 | 154 |
Peso (kg) | 94 | 76 |
Nivel de presión sonoro dB(A) | 70 | 68 |
Largo x ancho x alto (mm) | 1174x760x980 | 1174x760x980 |
Velocidad cepillo (RPM) | 150 | 154 |
Depósito solución limpiadora/recuperación (L) | 40/45 | 40/45 |
Tipo clavija | EU | – |
Voltaje/frecuencia (V/HZ) | 230/50 | 24/- |
Presión cepillo (kg) | 34 | 34 |
Ancho de fregado (mm) | 530 | 530 |
Subida de rampa % | 2 | 2 |
Rendimiento teórico/práctico (M2/H) | 2120/1060 | 2120/1272 |
Diámetro cepillo/disco (mm) | 530/508 | 530/508 |
Clase de protección / protección ip | IPX4 | IPX4 |
Nivel de vibración en asa m/s2 | <2.5 | <2.5 |
Caudal de aire (l/m) | 0.4-1.6 | 0.4-1.6 |
Ancho boquilla aspiración (MM) | 760 | 760 |
Tamaño compartimiento bateria (LXANXAL) (MM) | – | 350x350x300 |
Peso bruto (kg) | 135 | 190 |
Tipo y cantidad de cepillos | 1 Disc | 1 Disc |
Versión a baterías | No disponible | |
Version a cable | | No disponible |
Indicador de nivel de batería | No disponible | |
Labios que se pueden utilizar por los 4 bordes | | |
Mango ergonómico con dos interruptores de seguridad | | |
Sistema de cambio rápido de los labios de la boquilla | | |
Manguera de drenaje | | |
Boquilla de secado | | |
There are no reviews yet.