Las BR850S/1050S han sido durante mucho tiempo elogiadas y reconocidas por su excelente fiabilidad y rendimiento. Con las últimas actualizaciones y novedades, todavía se han mejorado más.
La tracción y la rueda trasera ha sido mejorada, se ha introducido un nuevo concepto de labios para obtener así un secado más eficiente, se ha añadido un nuevo depósito de recuperación y un pedal más robusto . Además, el innovador Sistema Ecoflex optimiza el consumo de químicos, agua y energía a la vez que garantiza la posibilidad de aumentar los niveles temporalmente para tareas de limpieza más agresiva. Una solución de limpieza sostenible. En otras palabras, hemos configurado una máquina mejor, manteniendo su competitivo precio.
-
- Sistema Ecoflex para regular y ahorrar líquido de limpieza y químico
- Grupo de cepillos intercambiables, 3 anchos de fregado, en cepillos disco o cilíndricos
- Compacta y alta productividad: ancho de fregado 1 m y más de 150 litros de capacidad en una máquina compacta
- Uso confortable, controles OneTouch, compartimento del conductor ergonómico, volante inclinable
- Excelente tracción gracias a la introducción de neumáticos de con gran agarre, anti-marcas y de alta resistencia al desgaste
Producto seleccionado | ||
---|---|---|
Detalles del producto | Referencia 56381009 | Referencia 56381011 |
Potencia (W) | 2820 | 2810 |
Caudal (l/seg) | 36.5 | 36.5 |
Vacio (KPA) | 17 | 17 |
Voltaje (V) | 36 | 36 |
Nivel de presión sonoro dB(A) | 68 | 68 |
Velocidad máxima (KM/H) | 6.7 | 6.7 |
Largo x ancho x alto (mm) | 1550x880x1350 | 1550x910x1350 |
Velocidad cepillo (RPM) | 250 | 900 |
Peso en funcionamiento (kg) | 705 | 709 |
Depósito solución limpiadora/recuperación (L) | 157/157 | 157/157 |
Presión cepillo (kg) | 32/69/113 | 24/42/70 |
Ancho de fregado (mm) | 810 | 810 |
Radio de giro (CM) | 163 | 163 |
Subida de rampa % | 16 | 16 |
Rendimiento teórico/práctico (M2/H) | 5430/3800 | 5430/3800 |
Clase de aislamiento | III | III |
Diámetro cepillo/disco (mm) | 410/406 | – |
Clase de proteccion ip | IPX3 | IPX3 |
Peso neto (kg) | 298 | 298 |
Caudal de aire (l/m) | 1.3/4.9 | 1.3/4.9 |
Velocidad de trabajo (km/h) | 6.7 | 6.7 |
Ancho boquilla aspiración (MM) | 1050 | 1050 |
Potencia motor aspiración | 560 | 560 |
Máximo tiempo de funcionamiento | 3.5 | 3.5 |
Motor cepillo (W) | 1×1130 | 2×560 |
Peso bruto (kg) | 705 | 705 |
Tipo y cantidad de cepillos | 2 Disc | 2 Cylindrical |
Volante y asiento ajustables | | |
Protectores frontal y lateral | | |
Alarma aviso marcha atrás | | |
Versión cepillo cilíndrico | No disponible | |
Grupo cepillos intercambiable | | |
Panel de control one touch | | |
Ruedas de poliuretano delantero trasero | | |
Escurridor compacto concepto | | |
Boquilla de secado | | |
Ecoflex instalado | | |
There are no reviews yet.